Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | Pour 30g |
---|---|---|
Energie (Kcal / Kj) | 390 / 1650 | 112 / 477 |
Matières grasses (g) | 1 | 0,3 |
Acides gras saturés (g) | 0,2 | 0,1 |
Glucides (g) | 88 | 26 |
dont sucres (g) | 21 | 6,3 |
Fibres (g) | 2,7 | 0,8 |
Protéines (g) | 5,5 | 1,7 |
Sel (g) | 0,49 | 0,15 |
Peut contenir des traces de fruits à coques, de blé, de lait, de soja, d’œuf, de sésame.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.